PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

Nippon India Hybrid Bond Fund - Segregated Portfolio 2 Units Direct - Growth Plan - Growth(BSE:09AGG)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 3 %
{{price.low}} 390 % 278
{{price.open}} -2.02% % 116
{{price.close}} -9.93 %
-22.5 -11.8 -31.86 -45.83
-19.46 -39.64 6533.16 649950
11.03 20.87 12.39 3
85 272 符号详情:1天涨跌率 -2.02 -8.68
-11.48 -2 -12 -16
119 128 161 19.3
17.43 21.92 33.8 0.2
-9.93 -9.98 9.91 0.15
0.89 0.39 118 116
116 116 194
219 278 529 278
-

-

-

-

-

-

-