| :{{price.high}} | :313541 | :% | : |
| :{{price.low}} | :32545555 | :% | :176 |
| :{{price.open}} | :-2.54% | :% | :102 |
| :{{price.close}} | :-1.22 | :% | :138344129748 |
| -12.48 | -13.61 | -26.04 | -30.36 |
| -18.52 | -38.12 | -38.12 | -38.12 |
| 4.09 | 6.62 | 3.53 | 313541 |
| 36200911 | 36764173 | 符号详情:1天涨跌率 -2.54 | -10.63 |
| -18.59 | -2 | -12 | -23 |
| 105 | 116 | 127 | 3651335.2 |
| 1267006.6 | 787605.98 | 572309.7 | 0.09 |
| -1.22 | -0.09 | -0.08 | 0.09 |
| 34.46 | 102 | 102 | |
| 102 | 102 | 102 | 128 |
| 142 | 151 | 176 | 176 |
| 0.49 | 596000000 | ||
| 7474400000 | 23927600000 | 0.51 | |
| 0.19 | 0.49 | ||
| 78213600000 | |||
| 7673600000 | |||
| 32136400000 | 13103100000 | 6276700000 | |
| 1539000000 | 530600000 | 2823900000 | 1708300000 |
| 50491100000 | 70025000000 | 53102800000 | 53102800000 |
| 34960300000 | 91874500000 | 170480529748 | 44.86 |
| 0.76 | |||
| 30.59 | |||
| 6.71 |