| :{{price.high}} | :3391 | :% | :3.7417 |
| :{{price.low}} | :364023 | :28.69% | :141 |
| :{{price.open}} | :-0.09% | :% | :36 |
| :{{price.close}} | :7.86 | :-1530000% | :1159012266 |
| -7.46 | -5.83 | -5.17 | 3.22 |
| 158.67 | 150 | 2396.51 | 2857.3 |
| 9.19 | 9.76 | 8.82 | 3391 |
| 8846 | 23900 | 符号详情:1天涨跌率 -0.09 | -2.63 |
| -5.63 | -2 | -6 | |
| 115 | 118 | 121 | 2390 |
| 2453.27 | 3703.18 | 3935.19 | 1.7 |
| 7.86 | 7.26 | 6.37 | 1.65 |
| 0.52 | 0.13 | 96 | 96 |
| 91 | 1 | 36 | 121 |
| 141 | 141 | 141 | 141 |
| 3.01 | 3.74 | 32481000 | 40398000 |
| -223000 | -575000 | -1530000 | |
| 0.71 | 3.01 | 3.74 | -15870000 |
| 69316000 | |||
| -377739000 | 808825000 | ||
| 377739000 | 2259000 | 377739000 | 634066000 |
| 405556000 | 7511000 | 6675000 | 6675000 |
| 817041000 | 781273266 | 3.07 | |
| 4.15 | |||
| 5.05 |