| :{{price.high}} | :5317 | :% | :-0.0917 |
| :{{price.low}} | :95706 | :231.78% | :43 |
| :{{price.open}} | :-0.28% | :% | :15 |
| :{{price.close}} | : | :-469000% | :126746915 |
| -8.4 | -20.56 | -42.58 | -46.56 |
| -17.24 | -33.94 | 488.24 | 852.38 |
| 4.34 | 2.25 | 3.59 | 5317 |
| 14810 | 34187 | 符号详情:1天涨跌率 -0.28 | -7.74 |
| -16.67 | -1 | -3 | |
| 18 | 19 | 21 | 1962.9 |
| 1766.93 | 1649.17 | 1953.28 | 5.95 |
| 0.69 | 3.63 | ||
| 2.06 | 0.52 | 17 | 17 |
| 15 | 1 | 15 | 25 |
| 30 | 32 | 101 | 43 |
| 0.13 | -0.09 | 901159.89 | -625000 |
| -99000 | -476626.66 | -469000 | |
| -0.13 | 0.13 | -0.09 | -12608000 |
| -11731620 | |||
| -1373000 | 29975000 | ||
| 1373000 | 2401973.96 | 1373000 | 2422756.14 |
| 10697000 | 14158422.29 | 9723000 | 9723000 |
| 43160000 | 125373915 | 89.34 | |
| 3.07 | |||
| -2.06 |