| :{{price.high}} | :8816 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1980514 | :% | :334 |
| :{{price.open}} | :-11.66% | :% | :222 |
| :{{price.close}} | :-1.69 | :% | :16658626928.2 |
| -4.75 | -16.33 | -22.4 | -28.52 |
| -15.15 | -28.52 | -28.52 | -28.52 |
| 15.32 | 9.16 | 4.54 | 8816 |
| 30441 | 64943 | 符号详情:1天涨跌率 -11.66 | -8.01 |
| -15.15 | -29 | -19 | -40 |
| 250 | 249 | 264 | 5084.5 |
| 3296.07 | 7051.67 | 12884.6 | 1.9 |
| -1.69 | 1.97 | 1.87 | |
| 1 | 222 | 222 | |
| 222 | 222 | 222 | 268 |
| 314 | 334 | 334 | 334 |
| 8.53 | 447900000 | ||
| 317650000 | 1091340000 | ||
| 0.62 | 8.53 | ||
| 5128270000 | |||
| 280370000 | |||
| -812108000 | 5944764000 | ||
| 1360011000 | 106630000 | 2140811000 | 114520000 |
| 3967203000 | 2157640000 | 1449839000 | 1449839000 |
| 1328703000 | 8231615000 | 15846518928.2 | 6.87 |
| 8.73 | |||
| 21.28 | 24.91 | ||
| 15.04 |