| :{{price.high}} | :6814 | :% | :0.2816 |
| :{{price.low}} | :60167 | :31.36% | :12 |
| :{{price.open}} | :1.73% | :% | :7 |
| :{{price.close}} | :2.53 | :-3546000% | :122866788 |
| 0.34 | 1.38 | -11.7 | -1.34 |
| -20.45 | -20.45 | 390.56 | 150.14 |
| 4.71 | 10.36 | 7.43 | 6814 |
| 41378 | 52802 | 符号详情:1天涨跌率 1.73 | 1.85 |
| 6.39 | |||
| 8 | 8 | 8 | 5280.2 |
| 5837.63 | 6091.7 | 6459.23 | 3.92 |
| 2.53 | -1.96 | 1.4 | |
| 1.68 | 0.45 | 8 | 8 |
| 8 | 7 | 9 | |
| 10 | 10 | 298 | 12 |
| 0.33 | 0.28 | 4725920 | 4052000 |
| -762000 | -3905430 | -3546000 | |
| 0.02 | 0.33 | 0.28 | -19024000 |
| -4062710 | |||
| 2917000 | 132246000 | ||
| 4183000 | 5985540 | 4183000 | 5985540 |
| 69046000 | 39346470 | 14883000 | 14883000 |
| 7100000 | 167800000 | 125783788 | 30.37 |
| 3.66 | |||
| 3.11 |