| :{{price.high}} | :2597 | :% | :-0.0018 |
| :{{price.low}} | :7661 | :4.27% | :5 |
| :{{price.open}} | :-7.23% | :% | :2 |
| :{{price.close}} | :-8.49 | :-246000% | :45818307 |
| -1.99 | -1.67 | -6.94 | -15.95 |
| -37.23 | -44.86 | 446.3 | 180.95 |
| 9.28 | 15 | 10.94 | 2597 |
| 21059 | 39531 | 符号详情:1天涨跌率 -7.23 | 4.98 |
| -10.61 | |||
| 2 | 3 | 3 | 3953.1 |
| 7832.5 | 6842.82 | 5902.06 | 1.58 |
| -8.49 | 7.47 | 0.7 | |
| 0.65 | 0.31 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 4 | 27 | 5 |
| -0.03 | -0 | -384300 | -25000 |
| -61000 | -245600 | -246000 | |
| 0.01 | -0.03 | -0 | -1516000 |
| 168400 | |||
| -128000 | 150000 | ||
| 128000 | 180600 | 128000 | 180600 |
| 12170000 | 28544800 | 649000 | 649000 |
| 28381000 | 45690307 | 325.92 | |
| -60.43 | |||
| -15.34 |