PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

BGR ENERGY SYSTEMS LTD.(BSE:BGRENERGY)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:8917 符号详情:市销率:0.34% 符号详情:每股收益(TTM):-108.113
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:448614 符号详情:市盈率(TTM):0% 符号详情:52周最高:119
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:1.99% 符号详情:净利率:-74.93% 符号详情:52周最低:33
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:1.99 符号详情:毛利率:-506800000% 符号详情:总市值:3559729890
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 9.13 符号详情:1月表现 4.83 符号详情:3月表现 33.8 符号详情:6月表现 25.78
符号详情:YTD表现 -48.15 符号详情:1年表现 -29.08 符号详情:5年表现 43.74 符号详情:10年表现 -69.07
符号详情:1天波动率 1.95 符号详情:1周波动率 1.44 符号详情:1月波动率 1.74 符号详情:成交量 8917
符号详情:1周成交量 79481 符号详情:1月成交量 315208 符号详情:1天涨跌率 1.99 符号详情:1周涨跌率 9.37
符号详情:1月涨跌率 -4.63 符号详情:1天涨跌 00 符号详情:1周涨跌 4 符号详情:1月涨跌 -2
符号详情:今开 50 符号详情:1周开盘价 45 符号详情:1月开盘价 51 符号详情:10天平均成交量 14203.9
符号详情:30天平均成交量 43127.93 符号详情:60天平均成交量 42265.88 符号详情:90天平均成交量 36667.42 符号详情:相对成交量 0.51
符号详情:一天跳空 1.99 符号详情:一周跳空 -2 符号详情:一月跳空 -1.99 符号详情:1天相对成交量 0.51
符号详情:1周相对成交量 0.38 符号详情:1月相对成交量 0.13 符号详情:1月最低低点 45 符号详情:3月最低低点 37
符号详情:6月最低低点 33 符号详情:全部最低低点 18 符号详情:52周最低 33 符号详情:1月最高高点 56
符号详情:3月最高高点 56 符号详情:6月最高高点 56 符号详情:全部最高高点 988 符号详情:52周最高 119
符号详情:基本每股收益(年度) -105.01 符号详情:基本每股收益(TTM) -108.11 符号详情:净收入(年度) -7581800000 符号详情:净收入(TTM) -7801600000
符号详情:毛利率(季度) 46200000 符号详情:毛利率(年度) -679800000 符号详情:毛利率(TTM) -506800000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) -15.72 符号详情:摊薄每股收益(年度) -105.01 符号详情:摊薄每股收益(TTM) -108.11 符号详情:营销收入(TTM) -3305700000
符号详情:收入(年度) 10123600000 符号详情:收入(TTM) 10412300000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -1386200000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 17423900000 符号详情:权益总额(季度) -7062600000 符号详情:商誉(季度) 5900000
符号详情:现金等价物(季度) 902100000 符号详情:现金等价物(年度) 902100000 符号详情:手头现金(季度) 902100000 符号详情:手头现金(季度) 902100000
符号详情:总负债(季度) 38955600000 符号详情:总负债(年度) 50644800000 符号详情:流动负债(季度) 43980700000 符号详情:流动资产(季度) 43980700000
符号详情:总债务(季度) 18326000000 符号详情:总资产(季度) 43582200000 符号详情:企业价值 3559729890 符号详情:价格现金比 3.43
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) -74.89
符号详情:净利率(TTM) -74.93 符号详情:毛利率(年度) -6.72 符号详情:毛利率(TTM) -4.87 符号详情:股本回报率(年度) 0
符号详情:股本回报率(TTM) 0 符号详情:经营利润率(年度) -23.52 符号详情:经营利润率(TTM) -31.75
符号详情:简介
BGR Energy Systems Ltd. is a holding company, which engages in the manufacture of capital equipment for power plants, petrochemical industries, refineries, and process industries. The company operates through the Capital Goods; and Construction and Engineering Procurement and Construction (EPC) Contacts segments. It offers steam generators, storage tanks, process coolers, finned tubes, and sponge cleaning balls. The company was founded on February 18, 1985 and is headquartered in Chennai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.bgrcorp.com

符号详情:总经理:Arjun Govind Raghupathy

符号详情:建立时间:1985

符号详情:公司总部:Chennai

符号详情:领域:Industrial services

符号详情:行业:Engineering & construction