| :{{price.high}} | :5993 | :% | : |
| :{{price.low}} | :410580 | :% | :100 |
| :{{price.open}} | :0.75% | :% | :62 |
| :{{price.close}} | :-2.93 | :% | :10204524764.2 |
| 0.41 | -10.81 | -13.57 | -8.23 |
| -21.21 | -21.21 | -21.21 | -21.21 |
| 4.53 | 4.66 | 3.87 | 5993 |
| 35030 | 69645 | 符号详情:1天涨跌率 0.75 | 1.96 |
| -5.48 | 1 | -3 | |
| 66 | 66 | 70 | 6964.5 |
| 9396.57 | 24235.87 | 60743.23 | 0.87 |
| -2.93 | -0.74 | -2.51 | 0.89 |
| 0.5 | 62 | 62 | |
| 62 | 62 | 62 | 79 |
| 90 | 100 | 100 | 100 |
| -11.55 | -1720320000 | ||
| 958500000 | 2352720000 | ||
| 0.35 | -11.55 | ||
| 34835720000 | |||
| -677710000 | |||
| 2236450000 | 7623980000 | 3878600000 | |
| 151930000 | 563900000 | 195150000 | 682090000 |
| 10612390000 | 7843880000 | 8083280000 | 8083280000 |
| 2431600000 | 17219420000 | 13185034764.2 | 52.29 |
| -4.94 | |||
| 6.75 | |||
| 0.64 |