| :{{price.high}} | :29228 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1720067 | :% | :91 |
| :{{price.open}} | :-3.49% | :% | :58 |
| :{{price.close}} | :0.51 | :% | :23162799308.8 |
| -12.16 | -17.11 | -28.26 | -28.23 |
| -12.03 | -28.23 | -28.23 | -28.23 |
| 7.74 | 8.84 | 3.71 | 29228 |
| 121675 | 205420 | 符号详情:1天涨跌率 -3.49 | -12.71 |
| -12.1 | -2 | -8 | -8 |
| 61 | 68 | 66 | 15483.4 |
| 13566.03 | 10304.6 | 16077.73 | 2.27 |
| 0.51 | 1.26 | -0.07 | 2.26 |
| 2.75 | 58 | 58 | |
| 58 | 58 | 58 | 70 |
| 87 | 91 | 91 | 91 |
| 0.88 | 248700000 | ||
| 757800000 | 1783900000 | ||
| 0.26 | 0.88 | ||
| 4017000000 | |||
| 534799999 | |||
| 331500000 | 9357600000 | ||
| 664300000 | 79800000 | 3140000000 | 202600000 |
| 3677100000 | 8719500000 | 1949100000 | 1949100000 |
| 3471500000 | 14020400000 | 23673899308.8 | 6.57 |
| 6.19 | |||
| 44.41 | 45.57 | ||
| 25.05 |