PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

COMPUTER AGE MANAGEMENT SERVIC(BSE:CAMS)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:18065 符号详情:市销率:18.16% 符号详情:每股收益(TTM):77.97
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:80517511 符号详情:市盈率(TTM):57.16% 符号详情:52周最高:4911
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:0.61% 符号详情:净利率:31.95% 符号详情:52周最低:2232
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:0.9 符号详情:毛利率:5199312000% 符号详情:总市值:218049659287
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -0.05 符号详情:1月表现 0.95 符号详情:3月表现 26.8 符号详情:6月表现 51.6
符号详情:YTD表现 68.51 符号详情:1年表现 75.13 符号详情:5年表现 193.62 符号详情:10年表现 193.62
符号详情:1天波动率 2.27 符号详情:1周波动率 3.23 符号详情:1月波动率 3.02 符号详情:成交量 18065
符号详情:1周成交量 70505 符号详情:1月成交量 176148 符号详情:1天涨跌率 0.61 符号详情:1周涨跌率 1.27
符号详情:1月涨跌率 4.58 符号详情:1天涨跌 27 符号详情:1周涨跌 55 符号详情:1月涨跌 195
符号详情:今开 4469 符号详情:1周开盘价 4439 符号详情:1月开盘价 4265 符号详情:10天平均成交量 11789.6
符号详情:30天平均成交量 17519.57 符号详情:60天平均成交量 24219.27 符号详情:90天平均成交量 22531.72 符号详情:相对成交量 1.74
符号详情:一天跳空 0.9 符号详情:一周跳空 0.86 符号详情:一月跳空 0.08 符号详情:1天相对成交量 1.74
符号详情:1周相对成交量 0.56 符号详情:1月相对成交量 0.12 符号详情:1月最低低点 4221 符号详情:3月最低低点 3531
符号详情:6月最低低点 2894 符号详情:全部最低低点 1260 符号详情:52周最低 2232 符号详情:1月最高高点 4592
符号详情:3月最高高点 4911 符号详情:6月最高高点 4911 符号详情:全部最高高点 4911 符号详情:52周最高 4911
符号详情:基本每股收益(年度) 72.06 符号详情:基本每股收益(TTM) 78.48 符号详情:净收入(年度) 3536406000 符号详情:净收入(TTM) 3855147000
符号详情:毛利率(季度) 1328207000 符号详情:毛利率(年度) 5142723000 符号详情:毛利率(TTM) 5199312000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 21.88 符号详情:摊薄每股收益(年度) 71.68 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 77.97 符号详情:营销收入(TTM) 4736819000
符号详情:收入(年度) 11365181000 符号详情:收入(TTM) 12066219000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 4572849000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 0 符号详情:权益总额(季度) 0 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 0 符号详情:现金等价物(年度) 756750000 符号详情:手头现金(季度) 0 符号详情:手头现金(季度) 6851913000
符号详情:总负债(季度) 0 符号详情:总负债(年度) 5171630000 符号详情:流动负债(季度) 0 符号详情:流动资产(季度) 0
符号详情:总债务(季度) 0 符号详情:总资产(季度) 0 符号详情:企业价值 218049659287 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 31.12
符号详情:净利率(TTM) 31.95 符号详情:毛利率(年度) 45.25 符号详情:毛利率(TTM) 43.09 符号详情:股本回报率(年度) 41.7
符号详情:股本回报率(TTM) 0 符号详情:经营利润率(年度) 38.87 符号详情:经营利润率(TTM) 39.26
符号详情:简介
Computer Age Management Services Ltd. engages in the provision of financial and mutual fund transfer services. Its businesses include mutual funds, electronic payment collection, insurance, alternative investment fund, banking and non-banking, KYC registration agency, and software solutions. The company was founded by Vaidyanathan Shankar on May 25, 1988 and is headquartered in Chennai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.camsonline.com

符号详情:总经理:Anuj Kumar

符号详情:建立时间:1988

符号详情:公司总部:Chennai

符号详情:领域:Finance

符号详情:行业:Regional banks