| :{{price.high}} | :224 | :% | :-57.3286 |
| :{{price.low}} | :64097 | :16.48% | :727 |
| :{{price.open}} | :-2.75% | :% | :182 |
| :{{price.close}} | :-1 | :-1029000% | :1245797970 |
| -1.57 | -16.94 | -36.13 | -32.08 |
| -13.26 | -64.48 | 4484.51 | 2633.92 |
| 13.22 | 8.48 | 8.67 | 224 |
| 3230 | 20911 | 符号详情:1天涨跌率 -2.75 | -8.72 |
| -10.52 | -8 | -27 | -33 |
| 291 | 320 | 329 | 1647.7 |
| 1113.87 | 898.42 | 1073.7 | 0.14 |
| -1 | 2.07 | 3.16 | 0.14 |
| 0.71 | 0.78 | 273 | 273 |
| 273 | 3 | 182 | 350 |
| 454 | 467 | 1280 | 727 |
| -12.47 | -57.33 | -50149000 | -230461000 |
| -101000 | -1633000 | -1029000 | |
| -7.53 | -12.47 | -57.33 | -8525000 |
| -234922000 | |||
| 172632000 | 139709000 | ||
| 4813000 | 5212000 | 86135000 | 158636000 |
| 140069000 | 403498000 | 294573000 | 294573000 |
| 258767000 | 539715000 | 1418429970 | 13.35 |
| -32.87 | |||
| -52.18 |