| :{{price.high}} | :45357 | :% | :-0.192 |
| :{{price.low}} | :875843 | :% | :45 |
| :{{price.open}} | :-4.97% | :% | :3 |
| :{{price.close}} | :-4.97 | :% | :160127340 |
| -22.51 | -57.04 | -14.67 | 209.46 |
| 253.66 | 189.07 | 1129.94 | 22.6 |
| 7.72 | 3.64 | 1.91 | 45357 |
| 214145 | 405455 | 符号详情:1天涨跌率 -4.97 | -14.18 |
| -33.55 | -1 | -3 | -9 |
| 19 | 21 | 27 | 74160.5 |
| 70904.9 | 53729 | 41358.82 | 0.68 |
| -4.97 | -4.98 | -4.85 | 0.64 |
| 1.03 | 0.98 | 19 | 19 |
| 6 | 1 | 3 | 44 |
| 45 | 45 | 99 | 45 |
| -0.11 | -0.19 | -831537 | -1438000 |
| -0.04 | -0.11 | -0.19 | -2000000 |
| -818400 | |||
| -9436000 | 10176000 | ||
| 9436000 | 743366 | 9436000 | 743366 |
| 10254000 | 127999 | 198000 | 198000 |
| 10374000 | 150691340 | 15.33 | |
| -7.16 | |||
| -13.2 |