| :{{price.high}} | :32045 | :% | : |
| :{{price.low}} | :49781907 | :% | :1747 |
| :{{price.open}} | :1.08% | :% | :1014 |
| :{{price.close}} | :0.47 | :% | :180649063987 |
| 2.31 | 3.5 | 10.87 | 52.6 |
| 52.6 | 52.6 | 52.6 | 52.6 |
| 2.18 | 3.87 | 4.58 | 32045 |
| 243019 | 406944 | 符号详情:1天涨跌率 1.08 | 2.84 |
| 1.83 | 16 | 42 | 27 |
| 1544 | 1509 | 1547 | 40694.4 |
| 37059.6 | 23939.47 | 0.84 | |
| 0.47 | -0.05 | 1.43 | 0.84 |
| 2.28 | 1452 | 1228 | |
| 1014 | 1014 | 1014 | 1747 |
| 1747 | 1747 | 1747 | 1747 |
| 32 | 3513690000 | ||
| 1804170000 | 4219420000 | ||
| 5.97 | 32 | ||
| 31118720000 | |||
| -275810000 | |||
| -1089390000 | 15864810000 | 5349510000 | |
| 2365050000 | 1359390000 | 2365050000 | 2344290000 |
| 24728370000 | 21568710000 | 16855350000 | 16855350000 |
| 1275660000 | 33730970000 | 179559673987 | 77 |
| 11.29 | |||
| 13.56 | 48.74 | ||
| 7.06 |