| :{{price.high}} | :45671 | :% | : |
| :{{price.low}} | :11424600 | :% | :353 |
| :{{price.open}} | :-5.17% | :% | :249 |
| :{{price.close}} | :0.42 | :% | :52606318034 |
| -11.62 | -16.96 | -22.6 | -10.74 |
| -21.08 | -10.74 | -10.74 | -10.74 |
| 6.3 | 5.89 | 3.66 | 45671 |
| 343512 | 692019 | 符号详情:1天涨跌率 -5.17 | -15.32 |
| -20.52 | -13 | -45 | -64 |
| 264 | 297 | 316 | 59461.8 |
| 52918.93 | 76796.78 | 0.79 | |
| 0.42 | 0.69 | 0.7 | 0.78 |
| 1.21 | 249 | 249 | |
| 249 | 249 | 249 | 324 |
| 353 | 353 | 353 | 353 |
| 9.56 | 1907040000 | ||
| 1189916000 | 3871230000 | ||
| 2.65 | 9.56 | ||
| 3921480000 | |||
| 1526780000 | |||
| 331300000 | 65150000 | 6606040000 | |
| 115740000 | 2890000 | 115740000 | 2890000 |
| 739730000 | 112930000 | 112930000 | |
| 180890000 | 7351030000 | 52606318034 | 461.5 |
| 48.63 | |||
| 98.72 | |||
| 66.74 |