PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

DEVYANI INTERNATIONAL LIMITED(BSE:DEVYANI)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:459363 符号详情:市销率:6.05% 符号详情:每股收益(TTM):0.544
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:94031606 符号详情:市盈率(TTM):376.29% 符号详情:52周最高:222
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:4.44% 符号详情:净利率:1.67% 符号详情:52周最低:142
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:1.17 符号详情:毛利率:17561100000% 符号详情:总市值:238052240334
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 9.26 符号详情:1月表现 19.12 符号详情:3月表现 19.01 符号详情:6月表现 30.42
符号详情:YTD表现 5 符号详情:1年表现 -0.46 符号详情:5年表现 45.18 符号详情:10年表现 45.18
符号详情:1天波动率 5.14 符号详情:1周波动率 4.1 符号详情:1月波动率 3.7 符号详情:成交量 459363
符号详情:1周成交量 1335344 符号详情:1月成交量 2654858 符号详情:1天涨跌率 4.44 符号详情:1周涨跌率 7.94
符号详情:1月涨跌率 16.37 符号详情:1天涨跌 8 符号详情:1周涨跌 15 符号详情:1月涨跌 28
符号详情:今开 198 符号详情:1周开盘价 190 符号详情:1月开盘价 179 符号详情:10天平均成交量 231148.8
符号详情:30天平均成交量 178222.1 符号详情:60天平均成交量 176767.18 符号详情:90天平均成交量 180144.53 符号详情:相对成交量 4.56
符号详情:一天跳空 1.17 符号详情:一周跳空 0.34 符号详情:一月跳空 1.99 符号详情:1天相对成交量 2.37
符号详情:1周相对成交量 1.57 符号详情:1月相对成交量 0.6 符号详情:1月最低低点 174 符号详情:3月最低低点 161
符号详情:6月最低低点 142 符号详情:全部最低低点 107 符号详情:52周最低 142 符号详情:1月最高高点 205
符号详情:3月最高高点 205 符号详情:6月最高高点 205 符号详情:全部最高高点 227 符号详情:52周最高 222
符号详情:基本每股收益(年度) 0.39 符号详情:基本每股收益(TTM) 0.54 符号详情:净收入(年度) 472630000 符号详情:净收入(TTM) 656110000
符号详情:毛利率(季度) 5445590000 符号详情:毛利率(年度) 12757600000 符号详情:毛利率(TTM) 17561100000 符号详情:每股收益预期(季度) 0.37
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.25 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.39 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 0.54 符号详情:营销收入(TTM) 2648570000
符号详情:收入(年度) 35430810000 符号详情:收入(TTM) 39315840000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 996370000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 0 符号详情:权益总额(季度) 0 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 0 符号详情:现金等价物(年度) 1676420000 符号详情:手头现金(季度) 0 符号详情:手头现金(季度) 1910100000
符号详情:总负债(季度) 0 符号详情:总负债(年度) 35838680000 符号详情:流动负债(季度) 0 符号详情:流动资产(季度) 0
符号详情:总债务(季度) 0 符号详情:总资产(季度) 0 符号详情:企业价值 238052240334 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 1.33
符号详情:净利率(TTM) 1.67 符号详情:毛利率(年度) 36.01 符号详情:毛利率(TTM) 44.67 符号详情:股本回报率(年度) 4.67
符号详情:股本回报率(TTM) 0 符号详情:经营利润率(年度) 7.36 符号详情:经营利润率(TTM) 6.74
符号详情:简介
Devyani International Ltd. engages in the development and operation of quick service restaurant. It operates through Within India and Outside India segments. The company was founded on December 13, 1991 and is headquartered in Gurugram, India.

符号详情:公司网站 : http://www.dil-rjcorp.com

符号详情:总经理:Virag Joshi

符号详情:建立时间:1991

符号详情:公司总部:Gurugram

符号详情:领域:Consumer services

符号详情:行业:Restaurants