| :{{price.high}} | :19530 | :% | :63.8647 |
| :{{price.low}} | :8302203 | :6.66% | :425 |
| :{{price.open}} | :1% | :% | :86 |
| :{{price.close}} | :1 | :-1267000% | :423004492 |
| 1 | 5.07 | 131.1 | 272.73 |
| 223.02 | 284.53 | 25355.09 | 1776.82 |
| 0.99 | 0.12 | 19530 | |
| 19530 | 20873 | 符号详情:1天涨跌率 1 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | 8 |
| 425 | 425 | 420 | 7597.1 |
| 3367.6 | 2266.97 | 1574.56 | 3.42 |
| 1 | 1 | 1 | 3.42 |
| 2.31 | 1.34 | 400 | 187 |
| 86 | 1 | 86 | 425 |
| 425 | 425 | 425 | 425 |
| -6.15 | 63.86 | -6177000 | 64184000 |
| -578000 | -1267000 | ||
| 68.63 | -6.15 | 63.86 | -6364000 |
| -3672000 | |||
| -55933000 | 51111000 | ||
| 9670000 | 664000 | 55933000 | 664000 |
| 62771000 | 20471000 | 11660000 | 11660000 |
| 62771000 | 367071492 | 7.64 | |
| 344.38 |