| :{{price.high}} | :66271 | :% | : |
| :{{price.low}} | :32472 | :% | :0 |
| :{{price.open}} | :% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | : | :% | :348127394 |
| -3.92 | -18.33 | ||
| -24.62 | -96.08 | -99.64 | |
| 66271 | |||
| 176845 | 247576 | 符号详情:1天涨跌率 | |
| 20683.7 | |||
| 16206.43 | 49640.73 | 53800.86 | 4.76 |
| 4.6 | |||
| 0.64 | 0.11 | ||
| 172 | |||
| -30.55 | -6779600000 | ||
| -6265600000 | |||
| -30.55 | |||
| 1045300000 | |||
| 80300000 | 80300000 | ||
| 61233600000 | |||
| -648.58 | |||
| -599.41 | |||
| -1634.19 |