| :{{price.high}} | :38031 | :% | : |
| :{{price.low}} | :5678028 | :% | :349 |
| :{{price.open}} | :5.74% | :% | :133 |
| :{{price.close}} | :0.25 | :% | :7375883744.4 |
| 4.33 | -24.37 | -45.93 | -54.06 |
| -54.06 | -54.06 | -54.06 | -54.06 |
| 9.83 | 9.03 | 6.12 | 38031 |
| 38031 | 276016 | 符号详情:1天涨跌率 5.74 | 5.74 |
| -12.46 | 8 | 8 | -21 |
| 141 | 141 | 172 | 26451.2 |
| 21030.43 | 29292.3 | 1.6 | |
| 0.25 | 0.25 | 0.85 | 1.6 |
| 0.41 | 133 | 133 | |
| 133 | 133 | 133 | 192 |
| 284 | 349 | 349 | 349 |
| 10.22 | 533840000 | ||
| 76130000 | 933440000 | ||
| -0.49 | 10.22 | ||
| 4982130000 | |||
| -1368320000 | |||
| 1090950000 | 4552160000 | ||
| 336180000 | 11310000 | 346770000 | 21540000 |
| 3967780000 | 2505380000 | 1757200000 | 1757200000 |
| 1437720000 | 6580580000 | 8466833744.4 | 22.49 |
| 10.72 | |||
| 18.74 | 20.75 | ||
| 15.37 |