| :{{price.high}} | :2937 | :% | :0.1254 |
| :{{price.low}} | :20705 | :56.22% | :10 |
| :{{price.open}} | :-4.6% | :% | :4 |
| :{{price.close}} | :-4.87 | :% | :89743501 |
| -8.44 | -11.88 | 35.06 | -25.71 |
| 21.76 | 8.96 | 492.44 | 63.19 |
| 5.12 | 5.18 | 6.53 | 2937 |
| 3311 | 30473 | 符号详情:1天涨跌率 -4.6 | -11.1 |
| -3.69 | |||
| 7 | 8 | 7 | 3339.4 |
| 4304.37 | 11186.02 | 8708.61 | 1.62 |
| -4.87 | 2.02 | 4.92 | 0.92 |
| 0.06 | 0.28 | 6 | 5 |
| 4 | 4 | 8 | |
| 10 | 10 | 53 | 10 |
| 0.1 | 0.13 | 1142000 | 1449000 |
| 0.04 | 0.1 | 0.13 | -2602000 |
| -2388000 | |||
| -490000 | 142331000 | ||
| 490000 | 575000 | 490000 | 637000 |
| 1832000 | 135000 | 319000 | 319000 |
| 142651000 | 89253501 | 166.18 | |
| 0.81 | |||
| 1.02 |