| :{{price.high}} | :40921 | :% | : |
| :{{price.low}} | :2520324 | :% | :134 |
| :{{price.open}} | :-4.73% | :% | :59 |
| :{{price.close}} | :0.43 | :% | :4636738988.1 |
| -5.1 | -14.04 | -30.49 | -47.36 |
| -47.36 | -47.36 | -47.36 | -47.36 |
| 6.83 | 6.22 | 4.17 | 40921 |
| 641832 | 736354 | 符号详情:1天涨跌率 -4.73 | -2.61 |
| -7.24 | -3 | -1 | -4 |
| 64 | 62 | 66 | 74578.6 |
| 47084.57 | 54956.6 | 0.51 | |
| 0.43 | -1.15 | -0.59 | 0.57 |
| 4.47 | 59 | 59 | |
| 59 | 59 | 59 | 72 |
| 91 | 134 | 134 | 134 |
| 2.74 | 196700000 | ||
| -16630000 | 352540000 | ||
| 1.34 | 2.74 | ||
| 4957150000 | |||
| -119100000 | |||
| 55780000 | 2111250000 | ||
| 528320000 | 92550000 | 528320000 | 148700000 |
| 2371570000 | 1139100000 | 811740000 | 811740000 |
| 584100000 | 3087810000 | 4698108988.1 | 8.36 |
| 3.97 | |||
| 7.11 | 19.1 | ||
| 5.91 |