PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

HOME FIRST FINANCE COMPANY IND(BSE:HOMEFIRST)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:10405 符号详情:市销率:7.08% 符号详情:每股收益(TTM):37.53
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:10409682 符号详情:市盈率(TTM):26.66% 符号详情:52周最高:1383
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-3.05% 符号详情:净利率:25.65% 符号详情:52周最低:777
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:0 符号详情:毛利率:7125880000% 符号详情:总市值:89407793100
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -3.82 符号详情:1月表现 -5.09 符号详情:3月表现 -19.32 符号详情:6月表现 -2.4
符号详情:YTD表现 7.12 符号详情:1年表现 0.97 符号详情:5年表现 63.43 符号详情:10年表现 63.43
符号详情:1天波动率 4 符号详情:1周波动率 3.93 符号详情:1月波动率 4.44 符号详情:成交量 10405
符号详情:1周成交量 49707 符号详情:1月成交量 22995371 符号详情:1天涨跌率 -3.05 符号详情:1周涨跌率 -4.96
符号详情:1月涨跌率 -4.95 符号详情:1天涨跌 -31 符号详情:1周涨跌 -52 符号详情:1月涨跌 -52
符号详情:今开 1031 符号详情:1周开盘价 1043 符号详情:1月开盘价 998 符号详情:10天平均成交量 34143.5
符号详情:30天平均成交量 770483.43 符号详情:60天平均成交量 396966.57 符号详情:90天平均成交量 277813.69 符号详情:相对成交量 0.3
符号详情:一天跳空 0 符号详情:一周跳空 -0.9 符号详情:一月跳空 -5.1 符号详情:1天相对成交量 0.3
符号详情:1周相对成交量 0.02 符号详情:1月相对成交量 61.1 符号详情:1月最低低点 978 符号详情:3月最低低点 978
符号详情:6月最低低点 963 符号详情:全部最低低点 441 符号详情:52周最低 777 符号详情:1月最高高点 1152
符号详情:3月最高高点 1383 符号详情:6月最高高点 1383 符号详情:全部最高高点 1383 符号详情:52周最高 1383
符号详情:基本每股收益(年度) 34.65 符号详情:基本每股收益(TTM) 38.62 符号详情:净收入(年度) 3057170000 符号详情:净收入(TTM) 3422800000
符号详情:毛利率(季度) 1950560000 符号详情:毛利率(年度) 11250590000 符号详情:毛利率(TTM) 7125880000 符号详情:每股收益预期(季度) 10.23
符号详情:摊薄每股收益(季度) 10.07 符号详情:摊薄每股收益(年度) 33.67 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 37.53 符号详情:营销收入(TTM) 4683960000
符号详情:收入(年度) 11378110000 符号详情:收入(TTM) 13343190000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 2759000000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 76315050000 符号详情:权益总额(季度) 22894870000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 12358590000 符号详情:现金等价物(年度) 5804840000 符号详情:手头现金(季度) 12358590000 符号详情:手头现金(季度) 12003220000
符号详情:总负债(季度) 0 符号详情:总负债(年度) 74582130000 符号详情:流动负债(季度) 0 符号详情:流动资产(季度) 0
符号详情:总债务(季度) 88673640000 符号详情:总资产(季度) 113085350000 符号详情:企业价值 165722843100 符号详情:价格现金比 7.41
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 26.87
符号详情:净利率(TTM) 25.65 符号详情:毛利率(年度) 98.88 符号详情:毛利率(TTM) 53.4 符号详情:股本回报率(年度) 15.52
符号详情:股本回报率(TTM) 16.16 符号详情:经营利润率(年度) 78.06 符号详情:经营利润率(TTM) 35.1
符号详情:简介
Home First Finance Company India Ltd. engages in the provision of home lending and financing services. It offers housing loans, construction finance, and loan against property. The company was founded by Palamadai S. Jayakumar, Jaithirth Rao and Manoj Viswanathan on February 3, 2010 and is headquartered in Mumbai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.homefirstindia.com

符号详情:总经理:Manoj Viswanathan

符号详情:建立时间:2010

符号详情:公司总部:Mumbai

符号详情:领域:Finance

符号详情:行业:Finance/Rental/Leasing