PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

HT Media Limited(BSE:HTMEDIA)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
{{price.high}} 33465 0.29% 0.7505
{{price.low}} 756643 30.13% 28
{{price.open}} -1.87% 0.95% 14
{{price.close}} -0.17 8914400000% 5329614235
-3.99 -16.51 -12.06 9.49
-2.54 -10.24 34.58 -68.62
3.42 3.7 4.14 33465
33465 179298 符号详情:1天涨跌率 -1.87 -1.87
-4.84 -1
23 23 23 21886.1
21278.2 18662.38 22656.33 1.71
-0.17 -0.17 -0.88 1.71
0.4 0.24 22 22
19 7 14 27
28 28 242 28
0.08 0.76 19500000 176700000
2052300000 5800600000 8914400000
-0.17 0.08 0.75 -912200000
18056300000 18670200000
661600000
-4665200000 20366600000 54100000
547200000 1378200000 12673800000 12816200000
20797600000 18785100000 18444600000 18444600000
8008600000 40076100000 4510414235 0.41
0.11
0.95 32.13 47.75 0.12
1.06 -6.71 -4.89
HT Media Ltd. engages in printing and publishing newspapers and periodicals. It operates through the following segments: Printing and Publication of Newspapers and Periodicals; Radio Broadcast & Entertainment; and Digital. The company was founded on September 26, 1924 and is headquartered in New Delhi, India.

http://www.htmedia.in

Praveen Someshwar

1924

New Delhi

Consumer services

Publishing: newspapers