| :{{price.high}} | :5100 | :% | :-0.1199 |
| :{{price.low}} | :124950 | :% | :46 |
| :{{price.open}} | :3.24% | :% | :14 |
| :{{price.close}} | :3.67 | :% | :381042195 |
| 3.46 | -17.34 | 5.6 | 33.59 |
| -27.34 | -2.43 | 1349.7 | 450.56 |
| 9.09 | 6.92 | 4.22 | 5100 |
| 10771 | 55460 | 符号详情:1天涨跌率 3.24 | -6.77 |
| -11.26 | -1 | -3 | |
| 24 | 25 | 26 | 9365.2 |
| 7900.3 | 10101.77 | 8214.96 | 0.72 |
| 3.67 | -2.02 | -5 | 0.57 |
| 0.29 | 0.46 | 22 | 18 |
| 15 | 1 | 14 | 34 |
| 46 | 46 | 88 | 46 |
| -0.17 | -0.12 | -2641000 | -1829000 |
| -0.03 | -0.17 | -0.12 | -1933000 |
| -246000 | |||
| 15983000 | 300773000 | ||
| 836000 | 898000 | 836000 | 898000 |
| 305818000 | 20718000 | 20647000 | 20647000 |
| 16819000 | 321420000 | 398995195 | 447.21 |
| -0.88 | |||
| -0.61 |