| :{{price.high}} | :31732 | :% | :-0.0238 |
| :{{price.low}} | :392842 | :36.32% | :17 |
| :{{price.open}} | :-0.4% | :% | :9 |
| :{{price.close}} | :1.37 | :% | :173098402 |
| -3.88 | -17.41 | -11.57 | 0.73 |
| -15.21 | 0.65 | 80.49 | -20.09 |
| 6.69 | 9.85 | 8.99 | 31732 |
| 31732 | 206586 | 符号详情:1天涨跌率 -0.4 | -0.4 |
| 4.65 | |||
| 12 | 12 | 12 | 30987.1 |
| 30714.37 | 32663.63 | 30726.56 | 1.09 |
| 1.37 | 1.37 | 8.88 | 1.08 |
| 0.21 | 0.24 | 11 | 11 |
| 11 | 4 | 9 | 14 |
| 16 | 16 | 26 | 17 |
| -0.06 | -0.02 | -795000 | -338900 |
| -0.01 | -0.06 | -0.02 | -811200 |
| -227077000 | |||
| 4677000 | 260464000 | ||
| 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| 266970000 | 6771000 | 6771000 | 6771000 |
| 4722000 | 267235000 | 173098402 | 2890.27 |
| -0.3 | |||
| -0.3 |