| :{{price.high}} | :2606 | :% | :-0.5275 |
| :{{price.low}} | :12769 | :% | :8 |
| :{{price.open}} | :2.94% | :% | :4 |
| :{{price.close}} | :2.94 | :-337000% | :38912861 |
| -0.2 | -11.07 | 2.51 | -10.91 |
| -6.84 | -18.74 | 195.18 | 91.41 |
| 2.92 | 2.08 | 5.16 | 2606 |
| 2606 | 58820 | 符号详情:1天涨跌率 2.94 | 2.94 |
| -6.84 | |||
| 4 | 4 | 5 | 9817 |
| 5141.83 | 3268.25 | 3193.73 | 0.56 |
| 2.94 | 2.94 | 0.25 | |
| 0.25 | 1.85 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | |
| 6 | 6 | 70 | 8 |
| -0.47 | -0.53 | -3764000 | -4189000 |
| -89000 | -354000 | -337000 | |
| -0.1 | -0.47 | -0.53 | -2889000 |
| -2292000 | |||
| 40133000 | 21549000 | ||
| 67000 | 46000 | 67000 | 46000 |
| 61462000 | 5628000 | 47199000 | 47199000 |
| 40200000 | 68748000 | 79045861 | 580.79 |
| -17.17 | |||
| -17.72 |