| :{{price.high}} | :1701 | :% | :-0.5275 |
| :{{price.low}} | :9865 | :% | :8 |
| :{{price.open}} | :-0.34% | :% | :4 |
| :{{price.close}} | :-4.98 | :-337000% | :46060122 |
| 4.32 | 5.65 | 5.45 | 4.5 |
| 8.82 | -17.85 | 220.44 | 125.68 |
| 5.24 | 4.88 | 7.1 | 1701 |
| 1701 | 3224 | 符号详情:1天涨跌率 -0.34 | -0.34 |
| 4.32 | |||
| 5 | 5 | 5 | 4525.1 |
| 2577.23 | 2493.42 | 2369.98 | 0.39 |
| -4.98 | -4.98 | 0.39 | |
| 0.39 | 0.1 | 5 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | |
| 6 | 6 | 70 | 8 |
| -0.47 | -0.53 | -3764000 | -4189000 |
| -89000 | -354000 | -337000 | |
| -0.1 | -0.47 | -0.53 | -2889000 |
| -2292000 | |||
| 40133000 | 21549000 | ||
| 67000 | 46000 | 67000 | 46000 |
| 61462000 | 5628000 | 47199000 | 47199000 |
| 40200000 | 68748000 | 86193122 | 687.46 |
| -17.17 | |||
| -17.72 |