| :{{price.high}} | :8051 | :% | :-1.728 |
| :{{price.low}} | :628380 | :959.89% | :139 |
| :{{price.open}} | :8.1% | :% | :59 |
| :{{price.close}} | :2.29 | :-4474000% | :2209639146 |
| 2.03 | -11.11 | -18.78 | 6.12 |
| -16.08 | -20.8 | 1211.76 | 826.96 |
| 9.81 | 8.48 | 6.8 | 8051 |
| 78559 | 113948 | 符号详情:1天涨跌率 8.1 | -5.95 |
| -2.85 | 5 | -4 | -2 |
| 73 | 78 | 82 | 14490.3 |
| 12389.5 | 10979.25 | 17470.06 | 31.91 |
| 2.29 | -5.71 | 2.56 | 0.55 |
| 1.86 | 0.3 | 71 | 71 |
| 65 | 1 | 59 | 87 |
| 98 | 139 | 139 | 139 |
| -1.79 | -1.73 | -46874000 | -48357000 |
| -1195000 | -4474000 | ||
| -1.77 | -1.79 | -1.73 | -8975000 |
| -7663000 | |||
| 48227000 | 303024000 | ||
| 406000 | 530000 | 406000 | 530000 |
| 63545000 | 70600000 | 70600000 | |
| 48633000 | 373624000 | 2257866146 | 5379.74 |
| -11.97 | |||
| -14.79 |