| :{{price.high}} | :3674 | :% | :-0.1219 |
| :{{price.low}} | :20170 | :6.15% | :15 |
| :{{price.open}} | :4.17% | :% | :5 |
| :{{price.close}} | :-0.38 | :% | :82212002 |
| -1.08 | -15.28 | -14.22 | -40.26 |
| -61.88 | -57.74 | 460.2 | 695.65 |
| 6.48 | 6.8 | 8.46 | 3674 |
| 45106 | 103981 | 符号详情:1天涨跌率 4.17 | 1.29 |
| -4.52 | |||
| 5 | 5 | 5 | 10398.1 |
| 29235.87 | 24910.97 | 28158.52 | 0.32 |
| -0.38 | 3.14 | 1.04 | 0.3 |
| 0.4 | 0.2 | 5 | 5 |
| 5 | 5 | 6 | |
| 6 | 12 | 29 | 15 |
| -0.09 | -0.12 | -1365000 | -1902000 |
| -0.02 | -0.09 | -0.12 | -2858000 |
| 805000 | |||
| -78000 | -1218000 | ||
| 78000 | 49000 | 78000 | 49000 |
| 454000 | 2872000 | 3737000 | 3737000 |
| 2518000 | 82134002 | 1098 | |
| -1293.84 | |||
| -1293.84 |