| :{{price.high}} | :884026 | :% | :-0.0109 |
| :{{price.low}} | :539255 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :-1.61% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | : | :% | :341000003 |
| 1.67 | -3.17 | -21.79 | -32.22 |
| -46.96 | -49.17 | 122.19 | -20.12 |
| 5 | 5.23 | 4.44 | 884026 |
| 4083995 | 7377718 | 符号详情:1天涨跌率 -1.61 | 1.67 |
| 737771.8 | |||
| 846353.4 | 1143675.4 | 1095442.93 | 1.25 |
| 1.64 | 1.28 | ||
| 0.72 | 0.31 | ||
| 9 | 1 | ||
| -0.01 | -0.01 | -5838000 | -5999000 |
| -0 | -0.01 | -0.01 | -949000 |
| -19089000 | |||
| 10743000 | 561124000 | ||
| 311000 | 143000 | 311000 | 143000 |
| 160761000 | 17568000 | 11498000 | 11498000 |
| 11054000 | 583676000 | 351743003 | 1078.78 |
| -1.03 | |||
| -1.06 |