| :{{price.high}} | :432341 | :% | : |
| :{{price.low}} | :65975236 | :% | :218 |
| :{{price.open}} | :6.49% | :% | :137 |
| :{{price.close}} | :2.02 | :% | :70034109076 |
| 0.89 | -4.54 | -19.13 | -14.8 |
| -3.9 | -14.8 | -14.8 | -14.8 |
| 9.86 | 6.29 | 4.67 | 432341 |
| 656846 | 1271582 | 符号详情:1天涨跌率 6.49 | 0.43 |
| -3.99 | 9 | -6 | |
| 146 | 151 | 158 | 83280.1 |
| 56681.9 | 57372.08 | 101699.71 | 7.69 |
| 2.02 | -0.3 | -0.09 | 7.73 |
| 2.81 | 137 | 137 | |
| 137 | 137 | 137 | 178 |
| 190 | 218 | 218 | 218 |
| 5.51 | 2274120000 | ||
| 656290000 | 3350350000 | ||
| 0.94 | 5.51 | ||
| 5477290000 | |||
| -131560000 | |||
| -8742830000 | 17493340000 | 17950000 | |
| 10134980000 | 3481800000 | 10134980000 | 3805070000 |
| 21286670000 | 2847760000 | 3432070000 | 3432070000 |
| 1392150000 | 21447050000 | 61309099076 | 7.36 |
| 41.52 | |||
| 61.17 | 41.27 | ||
| 52.73 |