| :{{price.high}} | :342000 | :% | :-0.5203 |
| :{{price.low}} | :9918000 | :% | :29 |
| :{{price.open}} | :1.97% | :% | :3 |
| :{{price.close}} | :1.97 | :-3930000% | :259293322 |
| 5.99 | 77.59 | 121.37 | 452.38 |
| 348.92 | 320.9 | 120.03 | -35.56 |
| 1.93 | 0.84 | 0.42 | 342000 |
| 1353000 | 1803000 | 符号详情:1天涨跌率 1.97 | 10.27 |
| 23.88 | 2 | 5 | |
| 29 | 25 | 24 | 180300 |
| 82300 | 66950 | 67866.67 | 2.62 |
| 1.97 | -1.98 | 5 | 2.33 |
| 6.26 | 2.27 | 16 | 13 |
| 5 | 2 | 3 | 29 |
| 29 | 29 | 45 | 29 |
| -0.52 | -0.52 | -4837000 | -4837000 |
| -3929000 | -3930000 | ||
| -0.22 | -0.52 | -0.52 | -4838000 |
| 837000 | -837000 | ||
| -837000 | -837000 | ||
| 4732000 | 244697000 | ||
| 278000 | 278000 | 278000 | 278000 |
| 161354000 | 7002000 | 1992000 | 1992000 |
| 5010000 | 251699000 | 264025322 | 969.83 |
| -1.96 | |||
| -1.96 |