PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

MULTIBASE INDIA LTD.(BSE:MULTIBASE)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:7740 符号详情:市销率:5.31% 符号详情:每股收益(TTM):10.0151
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:2196612 符号详情:市盈率(TTM):28.34% 符号详情:52周最高:337
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:2.33% 符号详情:净利率:19.18% 符号详情:52周最低:211
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:00 符号详情:毛利率:155078000% 符号详情:总市值:3500157045
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -6.01 符号详情:1月表现 4.32 符号详情:3月表现 5.9 符号详情:6月表现 20.64
符号详情:YTD表现 21.28 符号详情:1年表现 17.88 符号详情:5年表现 86.22 符号详情:10年表现 160.13
符号详情:1天波动率 4.02 符号详情:1周波动率 4.48 符号详情:1月波动率 5.78 符号详情:成交量 7740
符号详情:1周成交量 48207 符号详情:1月成交量 252559 符号详情:1天涨跌率 2.33 符号详情:1周涨跌率 -3.16
符号详情:1月涨跌率 5.11 符号详情:1天涨跌 6 符号详情:1周涨跌 -9 符号详情:1月涨跌 13
符号详情:今开 277 符号详情:1周开盘价 290 符号详情:1月开盘价 279 符号详情:10天平均成交量 9102.4
符号详情:30天平均成交量 17940.77 符号详情:60天平均成交量 14609.55 符号详情:90天平均成交量 12638.73 符号详情:相对成交量 0.74
符号详情:一天跳空 00 符号详情:一周跳空 -1.04 符号详情:一月跳空 3.67 符号详情:1天相对成交量 0.72
符号详情:1周相对成交量 0.64 符号详情:1月相对成交量 0.82 符号详情:1月最低低点 267 符号详情:3月最低低点 230
符号详情:6月最低低点 230 符号详情:全部最低低点 5 符号详情:52周最低 211 符号详情:1月最高高点 315
符号详情:3月最高高点 315 符号详情:6月最高高点 337 符号详情:全部最高高点 779 符号详情:52周最高 337
符号详情:基本每股收益(年度) 8.84 符号详情:基本每股收益(TTM) 10.02 符号详情:净收入(年度) 111522000 符号详情:净收入(TTM) 126391000
符号详情:毛利率(季度) 51000000 符号详情:毛利率(年度) 122169000 符号详情:毛利率(TTM) 155078000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 3.11 符号详情:摊薄每股收益(年度) 8.84 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 10.02 符号详情:营销收入(TTM) 90349000
符号详情:收入(年度) 647367000 符号详情:收入(TTM) 658852000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 88785000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 0 符号详情:权益总额(季度) 1345672000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 1107138000 符号详情:现金等价物(年度) 1107138000 符号详情:手头现金(季度) 1107138000 符号详情:手头现金(季度) 1107138000
符号详情:总负债(季度) 1320870000 符号详情:总负债(年度) 104144000 符号详情:流动负债(季度) 76597000 符号详情:流动资产(季度) 76597000
符号详情:总债务(季度) 0 符号详情:总资产(季度) 1444438000 符号详情:企业价值 3500157045 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 17.23
符号详情:净利率(TTM) 19.18 符号详情:毛利率(年度) 18.87 符号详情:毛利率(TTM) 23.54 符号详情:股本回报率(年度) 8.56
符号详情:股本回报率(TTM) 8.56 符号详情:经营利润率(年度) 11.9 符号详情:经营利润率(TTM) 13.71
符号详情:简介
Multibase India Ltd. engages in manufacturing, trading and selling of polypropylene compound, thermoplastic elastomer, silicon master batch and thermoplastic master batch. The company was founded on December 17, 1991 and is headquartered in Mumbai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.multibaseindia.com

符号详情:总经理:Deepak Arun Dhanak

符号详情:建立时间:1991

符号详情:公司总部:Mumbai

符号详情:领域:Process industries

符号详情:行业:Industrial specialties