| :{{price.high}} | :2266 | :% | :-0.0026 |
| :{{price.low}} | :1110 | :245% | :0 |
| :{{price.open}} | :% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | : | :-241000% | :90909701 |
| -2 | -2 | ||
| -20.97 | -22.22 | -62.82 | -80.24 |
| 2266 | |||
| 19105 | 44458 | 符号详情:1天涨跌率 | |
| 4445.8 | |||
| 14662.33 | 21390.73 | 35816.98 | 1079.89 |
| 0.49 | |||
| 0.18 | 0.02 | ||
| 206 | |||
| 0.03 | -0 | 5717800 | -473800 |
| -63000 | -235300 | -241000 | |
| -0.01 | 0.03 | -0 | -7366200 |
| -9265300 | |||
| 82060400 | 3137400 | ||
| 1776800 | 856200 | 1776800 | 1862200 |
| 14820300 | 84878000 | 933700 | 933700 |
| 83837200 | 88878300 | 172970101 | 51.16 |
| 17.61 | |||
| -1.36 |