PRDS DATA Tel: 185-1234-5678

ORIENT ELECTRIC LIMITED(BSE:ORIENTELEC)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:6987 符号详情:市销率:1.86% 符号详情:每股收益(TTM):3.2768
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:1746400 符号详情:市盈率(TTM):76.28% 符号详情:52周最高:297
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-0.42% 符号详情:净利率:2.44% 符号详情:52周最低:189
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:00 符号详情:毛利率:5580000000% 符号详情:总市值:53213455595
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -3.49 符号详情:1月表现 -8.41 符号详情:3月表现 -2.36 符号详情:6月表现 26.37
符号详情:YTD表现 8.63 符号详情:1年表现 17.73 符号详情:5年表现 61 符号详情:10年表现 81.12
符号详情:1天波动率 2.27 符号详情:1周波动率 3.1 符号详情:1月波动率 3.56 符号详情:成交量 6987
符号详情:1周成交量 52520 符号详情:1月成交量 163719 符号详情:1天涨跌率 -0.42 符号详情:1周涨跌率 -2.27
符号详情:1月涨跌率 -7.31 符号详情:1天涨跌 -1 符号详情:1周涨跌 -5 符号详情:1月涨跌 -19
符号详情:今开 251 符号详情:1周开盘价 256 符号详情:1月开盘价 265 符号详情:10天平均成交量 10255.6
符号详情:30天平均成交量 18468.1 符号详情:60天平均成交量 27777.28 符号详情:90天平均成交量 37114.73 符号详情:相对成交量 1.55
符号详情:一天跳空 00 符号详情:一周跳空 0.1 符号详情:一月跳空 -1.71 符号详情:1天相对成交量 0.7
符号详情:1周相对成交量 0.4 符号详情:1月相对成交量 0.2 符号详情:1月最低低点 242 符号详情:3月最低低点 242
符号详情:6月最低低点 191 符号详情:全部最低低点 108 符号详情:52周最低 189 符号详情:1月最高高点 278
符号详情:3月最高高点 297 符号详情:6月最高高点 297 符号详情:全部最高高点 408 符号详情:52周最高 297
符号详情:基本每股收益(年度) 3.53 符号详情:基本每股收益(TTM) 3.28 符号详情:净收入(年度) 752700000 符号详情:净收入(TTM) 699200000
符号详情:毛利率(季度) 1556800000 符号详情:毛利率(年度) 5133800000 符号详情:毛利率(TTM) 5580000000 符号详情:每股收益预期(季度) 0.3
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.67 符号详情:摊薄每股收益(年度) 3.53 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 3.28 符号详情:营销收入(TTM) 781500000
符号详情:收入(年度) 28087900000 符号详情:收入(TTM) 28613500000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -533400000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 0 符号详情:权益总额(季度) 0 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 0 符号详情:现金等价物(年度) 674200000 符号详情:手头现金(季度) 0 符号详情:手头现金(季度) 1047500000
符号详情:总负债(季度) 0 符号详情:总负债(年度) 8329100000 符号详情:流动负债(季度) 0 符号详情:流动资产(季度) 0
符号详情:总债务(季度) 0 符号详情:总资产(季度) 0 符号详情:企业价值 53213455595 符号详情:价格现金比 0
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 2.68
符号详情:净利率(TTM) 2.44 符号详情:毛利率(年度) 18.28 符号详情:毛利率(TTM) 19.5 符号详情:股本回报率(年度) 12.3
符号详情:股本回报率(TTM) 0 符号详情:经营利润率(年度) 3.07 符号详情:经营利润率(TTM) 2.73
符号详情:简介
Orient Electric Ltd. is engages in the manufacture and sale of electronic equipment. It operates through the Electrical Consumer Durables and Lighting and Switchgear segments. The Electrical Consumer Durables segment involves in the manufacture, purchase, and sale of electric fans such as ceiling, portable, and airflow, as well as components, accessories, and appliances. The Lighting and Switchgear segment comprises manufacture, purchase, and sale of lights, luminaries and switchgears. The company was founded in 1954 and is headquartered in New Delhi, India.

符号详情:公司网站 : http://www.orientelectric.com

符号详情:总经理:Ravindra Singh Negi

符号详情:建立时间:1954

符号详情:公司总部:New Delhi

符号详情:领域:Consumer durables

符号详情:行业:Electronics/Appliances