PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

RASI ELECTRODES LTD.(BSE:RASIELEC)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:33015 符号详情:市销率:1.15% 符号详情:每股收益(TTM):1.1589
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:1029407 符号详情:市盈率(TTM):26.9% 符号详情:52周最高:45
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-1.24% 符号详情:净利率:4.23% 符号详情:52周最低:18
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:2.15 符号详情:毛利率:110128000% 符号详情:总市值:982789901
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -3.74 符号详情:1月表现 -5.37 符号详情:3月表现 -20.84 符号详情:6月表现 7.78
符号详情:YTD表现 31.23 符号详情:1年表现 45.63 符号详情:5年表现 1076.6 符号详情:10年表现 119.73
符号详情:1天波动率 8.49 符号详情:1周波动率 5.33 符号详情:1月波动率 5.69 符号详情:成交量 33015
符号详情:1周成交量 33015 符号详情:1月成交量 638019 符号详情:1天涨跌率 -1.24 符号详情:1周涨跌率 -1.24
符号详情:1月涨跌率 -3.77 符号详情:1天涨跌 0 符号详情:1周涨跌 0 符号详情:1月涨跌 -1
符号详情:今开 32 符号详情:1周开盘价 32 符号详情:1月开盘价 32 符号详情:10天平均成交量 36154.8
符号详情:30天平均成交量 45094.03 符号详情:60天平均成交量 61467.27 符号详情:90天平均成交量 148129.46 符号详情:相对成交量 0.93
符号详情:一天跳空 2.15 符号详情:一周跳空 2.15 符号详情:一月跳空 -0.9 符号详情:1天相对成交量 0.89
符号详情:1周相对成交量 0.14 符号详情:1月相对成交量 0.22 符号详情:1月最低低点 30 符号详情:3月最低低点 30
符号详情:6月最低低点 24 符号详情:全部最低低点 0 符号详情:52周最低 18 符号详情:1月最高高点 36
符号详情:3月最高高点 42 符号详情:6月最高高点 45 符号详情:全部最高高点 45 符号详情:52周最高 45
符号详情:基本每股收益(年度) 1.03 符号详情:基本每股收益(TTM) 1.16 符号详情:净收入(年度) 32040000 符号详情:净收入(TTM) 36076000
符号详情:毛利率(季度) 26027000 符号详情:毛利率(年度) 62253000 符号详情:毛利率(TTM) 110128000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 0.26 符号详情:摊薄每股收益(年度) 1.03 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 1.16 符号详情:营销收入(TTM) 37390000
符号详情:收入(年度) 838274000 符号详情:收入(TTM) 853689000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) 35279000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) -47105000 符号详情:权益总额(季度) 344925000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 49822000 符号详情:现金等价物(年度) 20825000 符号详情:手头现金(季度) 67408000 符号详情:手头现金(季度) 28367000
符号详情:总负债(季度) 322992000 符号详情:总负债(年度) 47145000 符号详情:流动负债(季度) 34037000 符号详情:流动资产(季度) 34037000
符号详情:总债务(季度) 20303000 符号详情:总资产(季度) 388959000 符号详情:企业价值 935684901 符号详情:价格现金比 14.4
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 3.82
符号详情:净利率(TTM) 4.23 符号详情:毛利率(年度) 7.43 符号详情:毛利率(TTM) 12.9 符号详情:股本回报率(年度) 10.38
符号详情:股本回报率(TTM) 11.04 符号详情:经营利润率(年度) 4.03 符号详情:经营利润率(TTM) 4.38
符号详情:简介
Rasi Electrodes Ltd. engages in the manufacture and marketing of welding consumables and equipment. It offers welding electrodes, tungsten rods, mig and tig wires power tools, natural rutile ore, grinding and cutting abrasive, welding machines and accessories. The company was founded on March 8, 1994 and is headquartered in Chennai, India.

符号详情:公司网站 : http://www.rasielectrodes.com

符号详情:总经理:B. Popatlal Kothari

符号详情:建立时间:1994

符号详情:公司总部:Chennai

符号详情:领域:Producer manufacturing

符号详情:行业:Miscellaneous manufacturing