| :{{price.high}} | :82403 | :8400% | :-0.3094 |
| :{{price.low}} | :219191 | :% | :3 |
| :{{price.open}} | :4.72% | :-142766.67% | :1 |
| :{{price.close}} | : | :% | :38304000 |
| 4.72 | 54.65 | 57.4 | 17.7 |
| 57.4 | -6.67 | 206.81 | 112.8 |
| 4.72 | 4.72 | 2.5 | 82403 |
| 82403 | 82403 | 符号详情:1天涨跌率 4.72 | 4.72 |
| 4.72 | |||
| 2 | 2 | 2 | 56873.5 |
| 24147.63 | 17616.45 | 16273 | 1.39 |
| 1.6 | |||
| 1.04 | 0.23 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 5 | 3 |
| -0.27 | -0.31 | -3907153 | -4456000 |
| -0.08 | -0.27 | -0.31 | -2194000 |
| 14809000 | -50899000 | ||
| 108000 | 326916 | 108000 | 326916 |
| 803000 | 49492351 | 51711000 | 51711000 |
| 14917000 | 812000 | 53113000 | 354.67 |
| -142766.67 | -15766.67 | ||
| -74366.67 |