| :{{price.high}} | :16375 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1018361 | :% | :145 |
| :{{price.open}} | :3.74% | :% | :57 |
| :{{price.close}} | :-0.58 | :% | :6032948805.8 |
| 0.21 | -11.54 | -30.9 | -56.14 |
| -12.33 | -56.14 | -56.14 | -56.14 |
| 5.37 | 5.59 | 4.51 | 16375 |
| 58002 | 76678 | 符号详情:1天涨跌率 3.74 | 4.36 |
| 3.7 | 2 | 2 | 2 |
| 59 | 59 | 60 | 27818.8 |
| 41896 | 40133.25 | 55073.84 | 1.37 |
| -0.58 | -0.82 | 0.05 | 0.57 |
| 0.28 | 57 | 57 | |
| 57 | 57 | 57 | 74 |
| 94 | 145 | 145 | 145 |
| 6.05 | 476680000 | ||
| 671900000 | 1283230000 | ||
| 1.63 | 6.03 | ||
| 9077010000 | |||
| -1758820000 | |||
| 4766320000 | 4580870000 | ||
| 212740000 | 537880000 | 212740000 | 537880000 |
| 4575490000 | 6182340000 | 3219510000 | 3219510000 |
| 4979060000 | 11209550000 | 10799268805.8 | 30.03 |
| 5.25 | |||
| 14.14 | 25.21 | ||
| 11 |