| :{{price.high}} | :65430 | :% | :-0.5663 |
| :{{price.low}} | :39912 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :1.67% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :1.67 | :-900% | :90915138 |
| 5.17 | -12.86 | -15.28 | -7.58 |
| -10.29 | -46.96 | 35.56 | -65.73 |
| 10.34 | 13.73 | 10.47 | 65430 |
| 516091 | 738043 | 符号详情:1天涨跌率 1.67 | 7.02 |
| 17.31 | |||
| 182689.9 | |||
| 263223.23 | 196239.52 | 196835.31 | 0.53 |
| 1.67 | 8.77 | 0.3 | |
| 0.49 | 0.19 | ||
| 1 | 398 | 1 | |
| -0.56 | -0.57 | -90022000 | -90323000 |
| -1000 | -900 | ||
| -0.01 | -0.56 | -0.57 | -88332500 |
| -5304000 | |||
| 69421000 | -38979000 | ||
| 10000 | 14000 | 10000 | 14000 |
| 978000 | 108568000 | 88361000 | 88361000 |
| 69431000 | 72208000 | 160336138 | 9729.52 |
| -1053.63 | |||
| -1461.06 |