| :{{price.high}} | :94815 | :% | :-0.5663 |
| :{{price.low}} | :66370 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :2.94% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :1.47 | :-900% | :108460167 |
| 16.67 | -5.41 | 4.48 | -27.08 |
| -36.36 | -44.88 | 48.94 | -81.53 |
| 7.35 | 11.22 | 7.36 | 94815 |
| 557008 | 1889900 | 符号详情:1天涨跌率 2.94 | 14.75 |
| 4.48 | |||
| 188990 | |||
| 125245.27 | 236189.22 | 222562.59 | 0.54 |
| 1.47 | 4.92 | 4.48 | 0.51 |
| 0.74 | 0.61 | ||
| 1 | 1 | 398 | 1 |
| -0.56 | -0.57 | -90022000 | -90323000 |
| -1000 | -900 | ||
| -0.01 | -0.56 | -0.57 | -88332500 |
| -5304000 | |||
| 69421000 | -38979000 | ||
| 10000 | 14000 | 10000 | 14000 |
| 978000 | 108568000 | 88361000 | 88361000 |
| 69431000 | 72208000 | 177881167 | 11165.02 |
| -1053.63 | |||
| -1461.06 |