| :{{price.high}} | :13500 | :% | : |
| :{{price.low}} | :5064525 | :% | :580 |
| :{{price.open}} | :0.25% | :% | :350 |
| :{{price.close}} | :2.75 | :% | :47562786421 |
| -2.82 | -22.22 | -18.45 | -18.45 |
| -18.45 | -18.45 | -18.45 | -18.45 |
| 2.83 | 5.01 | 4.12 | 13500 |
| 112267 | 235297 | 符号详情:1天涨跌率 0.25 | -1.11 |
| -8.71 | -4 | -35 | |
| 384 | 375 | 411 | 23529.7 |
| 40963.43 | 0.54 | ||
| 2.75 | -1 | 0.01 | 0.54 |
| 0.28 | 350 | 350 | |
| 350 | 350 | 350 | 476 |
| 580 | 580 | 580 | 580 |
| 19.11 | 2141150000 | ||
| 1839180000 | 4007100000 | ||
| 6.55 | 19.11 | ||
| 21583940000 | |||
| -1794530000 | |||
| -1164350000 | 12030060000 | ||
| 2813400000 | 53940000 | 6844980000 | 526280000 |
| 22313400000 | 12793590000 | 15224810000 | 15224810000 |
| 5680630000 | 27968400000 | 46398436421 | 6.97 |
| 9.92 | |||
| 18.57 | 93.43 | ||
| 14.41 |