| :{{price.high}} | :8015 | :% | : |
| :{{price.low}} | :146674 | :% | :26 |
| :{{price.open}} | :-5.67% | :% | :12 |
| :{{price.close}} | :0.46 | :-27000% | :414272200 |
| -7.44 | -6.49 | -17.64 | -26.86 |
| -11.85 | -14.88 | -42.99 | 10.91 |
| 6.5 | 13.15 | 8.34 | 8015 |
| 8015 | 8207 | 符号详情:1天涨跌率 -5.67 | -5.67 |
| 0.49 | -1 | -1 | |
| 19 | 19 | 18 | 2364.9 |
| 1704.13 | 1631.23 | 1828.41 | 9.62 |
| 0.46 | 0.46 | 4.48 | |
| 1.35 | 0.23 | 16 | 16 |
| 16 | 7 | 12 | 20 |
| 25 | 25 | 75 | 26 |
| -0.19 | -0.17 | -2847530 | -2503000 |
| -3000 | -13520 | -27000 | |
| -2 | -0.19 | -2503000 | |
| -2254000 | |||
| -2666000 | 154201000 | ||
| 19286000 | 24210 | 19286000 | 24210 |
| 28181000 | 35955180 | 25772000 | 25772000 |
| 16620000 | 181095000 | 411606200 | 21.59 |
| -2.35 | |||
| -2.35 |