| :{{price.high}} | :26614 | :% | : |
| :{{price.low}} | :13307 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :2 | :% | :62839130 |
| -5.66 | -10.71 | -33.33 | -45.65 |
| -40.48 | -38.27 | -38.27 | -99.79 |
| 6.25 | 1.65 | 1.63 | 26614 |
| 26614 | 79695 | 符号详情:1天涨跌率 | |
| -1.96 | |||
| 8200.1 | |||
| 10596.27 | 21569.42 | 21854.21 | 4.76 |
| 2 | 2 | 3.92 | 4.71 |
| 0.33 | 0.23 | ||
| 1 | 240 | 1 | |
| 0.01 | 913000 | ||
| 8631000 | |||
| 0.01 | |||
| 699883000 | |||
| 3007000 | 3007000 | ||
| 1572270000 | |||
| 0.13 | |||
| 1.23 | 0.18 | ||
| 0.61 |