| :{{price.high}} | :118077 | :% | :-0.0249 |
| :{{price.low}} | :81473 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :4.55% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :3.03 | :% | :53334540 |
| 13.11 | -10.39 | -34.29 | 7.81 |
| -8 | -20.69 | 9.52 | 283.33 |
| 9.52 | 9.91 | 7.61 | 118077 |
| 273539 | 298444 | 符号详情:1天涨跌率 4.55 | 4.55 |
| 6.15 | |||
| 123266 | |||
| 94863.57 | 71875.7 | 84708.88 | 1.08 |
| 3.03 | 1.52 | 3.08 | 1.03 |
| 0.72 | 0.2 | ||
| 1 | 1 | 5 | 1 |
| -0.02 | -0.02 | -1902965.55 | -2014700 |
| -0 | -0.02 | -0.02 | -3383300 |
| 3773870 | |||
| -120600 | -986400 | 1558300 | |
| 986400 | 753418.05 | 986400 | 753418.05 |
| 22310600 | 29143964.27 | 1711400 | 1711400 |
| 32629700 | 52348140 | 56.53 | |
| -46.07 | |||
| -78.25 |