| :{{price.high}} | :32718 | :% | :-0.0249 |
| :{{price.low}} | :21921 | :% | :1 |
| :{{price.open}} | :4.69% | :% | :0 |
| :{{price.close}} | :4.69 | :% | :54142638 |
| -9.46 | -29.47 | -9.46 | -30.21 |
| -9.46 | -34.31 | 252.63 | 458.33 |
| 4.48 | 1.53 | 3.19 | 32718 |
| 116487 | 228023 | 符号详情:1天涨跌率 4.69 | -4.29 |
| -11.84 | |||
| 26721.5 | |||
| 94061.63 | 71147.5 | 54617.02 | 3.28 |
| 4.69 | -1.43 | -2.63 | 1.29 |
| 0.33 | 0.16 | ||
| 1 | 1 | 5 | 1 |
| -0.02 | -0.02 | -1902965.55 | -2014700 |
| -0 | -0.02 | -0.02 | -3383300 |
| 3773870 | |||
| -120600 | -986400 | 1558300 | |
| 986400 | 753418.05 | 986400 | 753418.05 |
| 22310600 | 29143964.27 | 1711400 | 1711400 |
| 32629700 | 53156238 | 54.89 | |
| -46.07 | |||
| -78.25 |