| :{{price.high}} | :236471 | :% | : |
| :{{price.low}} | :27513400 | :% | :119 |
| :{{price.open}} | :4.77% | :% | :98 |
| :{{price.close}} | :-1.85 | :% | :61918070004 |
| 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| 7.7 | 20.24 | 20.24 | 236471 |
| 840145 | 1056517 | 符号详情:1天涨跌率 4.77 | 6.55 |
| 9.25 | 5 | 7 | 9 |
| 109 | 107 | 107 | |
| 0.24 | |||
| -1.85 | -1.14 | 0.99 | |
| 98 | 98 | ||
| 98 | 98 | 98 | 119 |
| 119 | 119 | 119 | 119 |
| 0.13 | 64260000 | ||
| 16901450000 | |||
| 0.13 | |||
| 24851310000 | |||
| -338290000 | |||
| 1619890000 | 5198400000 | ||
| 6010170000 | |||
| 0.26 | |||
| 68.01 | 1.19 | ||
| -0.08 |