| :{{price.high}} | :26400 | :% | : |
| :{{price.low}} | :584496 | :% | :90 |
| :{{price.open}} | :-4.94% | :% | :22 |
| :{{price.close}} | :-1.25 | :% | :513591066.52 |
| -17.23 | -31.77 | -69.25 | -75.4 |
| -32.36 | -75.4 | -75.4 | -75.4 |
| 5.24 | 7.65 | 4.67 | 26400 |
| 26400 | 44400 | 符号详情:1天涨跌率 -4.94 | -4.94 |
| -7.71 | -1 | -1 | -1 |
| 23 | 23 | 23 | 22800 |
| 31440 | 132540 | 1.15 | |
| -1.25 | -1.25 | -2.04 | 1.15 |
| 0.07 | 22 | 22 | |
| 22 | 22 | 22 | 35 |
| 75 | 90 | 90 | 90 |
| 4.68 | 100115000 | ||
| 154173000 | |||
| 0.69 | 4.68 | ||
| 1032149000 | |||
| 12608000 | |||
| 280707000 | 285860000 | ||
| 946000 | 840000 | 946000 | 840000 |
| 680626000 | 643276000 | 475810000 | 475810000 |
| 281653000 | 883045000 | 794298066.52 | 501.04 |
| 9.7 | |||
| 14.94 | 44.58 | ||
| 14.24 |