| :{{price.high}} | :177600 | :% | : |
| :{{price.low}} | :6221328 | :% | :90 |
| :{{price.open}} | :-9.99% | :% | :35 |
| :{{price.close}} | : | :% | :833220688.16 |
| -46.98 | -47.72 | -61.08 | -61.08 |
| -61.08 | -61.08 | -61.08 | -61.08 |
| 11.79 | 14.57 | 10.53 | 177600 |
| 177600 | 1717200 | 符号详情:1天涨跌率 -9.99 | -9.99 |
| -47.16 | -3 | -3 | -31 |
| 38 | 38 | 66 | 256440 |
| 292800 | 0.68 | ||
| -0.33 | 0.66 | ||
| 35 | 35 | ||
| 35 | 35 | 35 | 75 |
| 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.68 | 100115000 | ||
| 154173000 | |||
| 0.69 | 4.68 | ||
| 1032149000 | |||
| 12608000 | |||
| 280707000 | 285860000 | ||
| 946000 | 840000 | 946000 | 840000 |
| 680626000 | 643276000 | 475810000 | 475810000 |
| 281653000 | 883045000 | 1113927688.16 | 792.75 |
| 9.7 | |||
| 14.94 | 44.58 | ||
| 14.24 |