PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIE(BSE:SHRIGANG)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:8491 符号详情:市销率:0.8% 符号详情:每股收益(TTM):13.3299
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:1181098 符号详情:市盈率(TTM):10.44% 符号详情:52周最高:180
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:-1.97% 符号详情:净利率:7.5% 符号详情:52周最低:58
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:-1.97 符号详情:毛利率:1041216000% 符号详情:总市值:2544270000
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -7.7 符号详情:1月表现 -5.37 符号详情:3月表现 76.08 符号详情:6月表现 98.77
符号详情:YTD表现 16.35 符号详情:1年表现 15.92 符号详情:5年表现 7940.46 符号详情:10年表现 7940.46
符号详情:1天波动率 2.01 符号详情:1周波动率 0.75 符号详情:1月波动率 2.03 符号详情:成交量 8491
符号详情:1周成交量 72494 符号详情:1月成交量 497531 符号详情:1天涨跌率 -1.97 符号详情:1周涨跌率 -5.82
符号详情:1月涨跌率 -10.88 符号详情:1天涨跌 -2 符号详情:1周涨跌 -8 符号详情:1月涨跌 -16
符号详情:今开 139 符号详情:1周开盘价 144 符号详情:1月开盘价 163 符号详情:10天平均成交量 21013.6
符号详情:30天平均成交量 49360.57 符号详情:60天平均成交量 27371.97 符号详情:90天平均成交量 21752.5 符号详情:相对成交量 0.41
符号详情:一天跳空 -1.97 符号详情:一周跳空 -2 符号详情:一月跳空 4.97 符号详情:1天相对成交量 0.41
符号详情:1周相对成交量 0.48 符号详情:1月相对成交量 1.59 符号详情:1月最低低点 128 符号详情:3月最低低点 60
符号详情:6月最低低点 60 符号详情:全部最低低点 1 符号详情:52周最低 58 符号详情:1月最高高点 180
符号详情:3月最高高点 180 符号详情:6月最高高点 180 符号详情:全部最高高点 242 符号详情:52周最高 180
符号详情:基本每股收益(年度) 8.25 符号详情:基本每股收益(TTM) 13.33 符号详情:净收入(年度) 147898000 符号详情:净收入(TTM) 239006000
符号详情:毛利率(季度) 401037000 符号详情:毛利率(年度) 586887000 符号详情:毛利率(TTM) 1041216000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 10.05 符号详情:摊薄每股收益(年度) 8.25 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 13.33 符号详情:营销收入(TTM) 337615000
符号详情:收入(年度) 2880895000 符号详情:收入(TTM) 3185618000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -20729000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) 990366000 符号详情:权益总额(季度) -95866000 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 3344000 符号详情:现金等价物(年度) 19481000 符号详情:手头现金(季度) 4414000 符号详情:手头现金(季度) 20551000
符号详情:总负债(季度) 198558000 符号详情:总负债(年度) 1999078000 符号详情:流动负债(季度) 690002000 符号详情:流动资产(季度) 690002000
符号详情:总债务(季度) 994780000 符号详情:总资产(季度) 1506876000 符号详情:企业价值 3534636000 符号详情:价格现金比 565.03
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 5.13
符号详情:净利率(TTM) 7.5 符号详情:毛利率(年度) 20.37 符号详情:毛利率(TTM) 32.68 符号详情:股本回报率(年度) 0
符号详情:股本回报率(TTM) 0 符号详情:经营利润率(年度) 8.44 符号详情:经营利润率(TTM) 10.6
符号详情:简介
Shri Gang Industries & Allied Products Ltd. engages in the manufacture and sale of edible oils. It operates through the Edible Oil Operations and Liquor Operations segments. The company was founded on August 2, 1989 and is headquartered in New Delhi, India.

符号详情:公司网站 : http://www.shrigangindustries.com

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:1989

符号详情:公司总部:New Delhi

符号详情:领域:Consumer non-durables

符号详情:行业:Food: specialty/candy