| :{{price.high}} | :4703 | :% | : |
| :{{price.low}} | :1319661 | :% | :389 |
| :{{price.open}} | :-1.02% | :% | :272 |
| :{{price.close}} | :-0.18 | :% | :24571696275 |
| -1.79 | -6.08 | -27.87 | -27.87 |
| -27.87 | -27.87 | -27.87 | -27.87 |
| 1.78 | 3.43 | 3.37 | 4703 |
| 6539 | 154101 | 符号详情:1天涨跌率 -1.02 | -2.08 |
| -6.67 | -2 | -5 | -20 |
| 283 | 288 | 295 | 13664.6 |
| 21361.27 | 0.35 | ||
| -0.18 | 0.52 | -1.88 | 0.34 |
| 0.02 | 272 | 272 | |
| 272 | 272 | 272 | 307 |
| 389 | 389 | 389 | 389 |
| 10.85 | 770480000 | ||
| 183520000 | 1374030000 | ||
| 1.07 | 10.85 | ||
| 5447650000 | |||
| -995030000 | |||
| -4155990000 | 7493180000 | 240000 | |
| 4925440000 | 110870000 | 6194420000 | 1271200000 |
| 11002520000 | 2889490000 | 4758920000 | 4758920000 |
| 2038430000 | 12976430000 | 20415706275 | 3.93 |
| 14.14 | |||
| 25.22 | 40.27 | ||
| 20.12 |