| :{{price.high}} | :9802 | :% | :-1.0978 |
| :{{price.low}} | :493040 | :36.77% | :79 |
| :{{price.open}} | :8.36% | :% | :35 |
| :{{price.close}} | :9.87 | :% | :213308904 |
| 31.23 | 2.24 | -8.71 | -13.57 |
| 11.58 | -29.87 | 124.05 | 516.42 |
| 9.71 | 15.29 | 7.51 | 9802 |
| 9802 | 12179 | 符号详情:1天涨跌率 8.36 | 8.36 |
| 21.94 | 3 | 3 | 9 |
| 51 | 51 | 40 | 3314.4 |
| 2530.67 | 2225.38 | 2300.03 | 3.56 |
| 9.87 | 9.87 | -1.82 | 3.88 |
| 1 | 0.23 | 35 | 35 |
| 35 | 1 | 35 | 51 |
| 57 | 66 | 150 | 79 |
| 1.58 | -1.1 | 8166000 | -5677000 |
| -0.27 | 1.58 | -1.1 | -5809000 |
| 10493000 | |||
| -989000 | 11782000 | ||
| 462000 | 1486000 | 989000 | 2862000 |
| 17827000 | 10865000 | 11365000 | 11365000 |
| 23147000 | 212319904 | 263 | |
| 78.09 | |||
| -38.83 |