PRDS DATA Tel: 185-1234-5678 页头:登录 | 页头:注册

THIRDWAVE FINANCIAL INTERMEDIA(BSE:THIRDFIN)

{{price.price}} INR
{{price.change}}%
符号详情:最高:{{price.high}} 符号详情:成交量:500 符号详情:市销率:13.98% 符号详情:每股收益(TTM):1.75
符号详情:最低:{{price.low}} 符号详情:成交额:88950 符号详情:市盈率(TTM):101.66% 符号详情:52周最高:185
符号详情:今开:{{price.open}} 符号详情:振幅:4.96% 符号详情:净利率:16.42% 符号详情:52周最低:38
符号详情:昨收:{{price.close}} 符号详情:一天跳空:3.22 符号详情:毛利率:269437000% 符号详情:总市值:5948470000
符号详情:买盘
符号详情:卖盘
符号详情:分时成交
符号详情:1周表现 -3.84 符号详情:1月表现 12.13 符号详情:3月表现 15.74 符号详情:6月表现 64.65
符号详情:YTD表现 360.76 符号详情:1年表现 360.76 符号详情:5年表现 859.03 符号详情:10年表现 952.66
符号详情:1天波动率 4.8 符号详情:1周波动率 4.4 符号详情:1月波动率 7.9 符号详情:成交量 500
符号详情:1周成交量 21555 符号详情:1月成交量 71292 符号详情:1天涨跌率 4.96 符号详情:1周涨跌率 5.24
符号详情:1月涨跌率 12.13 符号详情:1天涨跌 8 符号详情:1周涨跌 8 符号详情:1月涨跌 19
符号详情:今开 174 符号详情:1周开盘价 177 符号详情:1月开盘价 150 符号详情:10天平均成交量 4579.5
符号详情:30天平均成交量 3702.2 符号详情:60天平均成交量 2358.87 符号详情:90天平均成交量 2153.37 符号详情:相对成交量 1.58
符号详情:一天跳空 3.22 符号详情:一周跳空 5 符号详情:一月跳空 -4.98 符号详情:1天相对成交量 0.11
符号详情:1周相对成交量 2.23 符号详情:1月相对成交量 1 符号详情:1月最低低点 143 符号详情:3月最低低点 129
符号详情:6月最低低点 107 符号详情:全部最低低点 7 符号详情:52周最低 38 符号详情:1月最高高点 185
符号详情:3月最高高点 185 符号详情:6月最高高点 185 符号详情:全部最高高点 185 符号详情:52周最高 185
符号详情:基本每股收益(年度) 0.18 符号详情:基本每股收益(TTM) 1.75 符号详情:净收入(年度) 404000 符号详情:净收入(TTM) 69841900
符号详情:毛利率(季度) 214968000 符号详情:毛利率(年度) -105000 符号详情:毛利率(TTM) 269437000 符号详情:每股收益预期(季度) 0
符号详情:摊薄每股收益(季度) 1.78 符号详情:摊薄每股收益(年度) 0.18 符号详情:摊薄每股收益(TTM) 1.75 符号详情:营销收入(TTM) 77165000
符号详情:收入(年度) 12270000 符号详情:收入(TTM) 425454000 符号详情:融资CF(TTM) 0 符号详情:经营CF(TTM) 0
符号详情:投资CF(TTM) 0 符号详情:资本支出(TTM) 0 符号详情:自由现金流(TTM) 0 符号详情:自由现金流(年度) -13028000
符号详情:自由现金流(季度) 0 符号详情:净债务(季度) -247134000 符号详情:权益总额(季度) 1930691900 符号详情:商誉(季度) 0
符号详情:现金等价物(季度) 230147000 符号详情:现金等价物(年度) 414000 符号详情:手头现金(季度) 250521000 符号详情:手头现金(季度) 414000
符号详情:总负债(季度) 297730600 符号详情:总负债(年度) 35000 符号详情:流动负债(季度) -29390500 符号详情:流动资产(季度) -29390500
符号详情:总债务(季度) 3387000 符号详情:总资产(季度) 1905275300 符号详情:企业价值 5701336000 符号详情:价格现金比 25.43
符号详情:市场表现(1周) 0 符号详情:市场表现(1个月) 0 符号详情:市场表现(3个月) 0 符号详情:市场表现(6个月) 0
符号详情:市场表现(今年至今) 0 符号详情:市场表现(1年) 0 符号详情:市场表现(5年) 0 符号详情:净利率(年度) 3.29
符号详情:净利率(TTM) 16.42 符号详情:毛利率(年度) -0.86 符号详情:毛利率(TTM) 63.33 符号详情:股本回报率(年度) 2.93
符号详情:股本回报率(TTM) 7.18 符号详情:经营利润率(年度) -10.29 符号详情:经营利润率(TTM) 18.14
符号详情:简介
Thirdwave Financial Intermediaries Ltd. engages in the provision of financial services. It focuses on financing and investment of securities. The company was founded on May 16, 1989 and is headquartered in Kolkata, India.

符号详情:公司网站 : http://www.twfil.com

符号详情:总经理:-

符号详情:建立时间:1989

符号详情:公司总部:Kolkata

符号详情:领域:Distribution services

符号详情:行业:Wholesale distributors