| :{{price.high}} | :19508 | :% | :2.3589 |
| :{{price.low}} | :534324 | :11.61% | :41 |
| :{{price.open}} | :19.97% | :% | :17 |
| :{{price.close}} | :17.39 | :-61000% | :138580266 |
| 22.39 | 14.13 | 3.36 | -7.12 |
| 15.72 | -20.95 | 158.4 | 283.61 |
| 19.36 | 16.61 | 11.81 | 19508 |
| 19508 | 30313 | 符号详情:1天涨跌率 19.97 | 19.97 |
| 43.93 | 4 | 4 | 8 |
| 26 | 26 | 20 | 7084.7 |
| 4442.73 | 3061.42 | 2786.82 | 3.4 |
| 17.39 | 17.39 | 5.1 | 3.53 |
| 1.43 | 0.53 | 17 | 17 |
| 17 | 1 | 17 | 27 |
| 27 | 30 | 47 | 41 |
| 1.92 | 2.36 | 13984000 | 17178000 |
| -15000 | -61000 | -61000 | |
| 0.45 | 1.92 | 2.36 | -2782000 |
| 14385000 | |||
| -292361000 | 401221000 | ||
| 3214000 | 4197000 | 292361000 | 285089000 |
| 323052000 | 21440000 | 21881000 | 21881000 |
| 423102000 | -153780734 | 0.68 | |
| 3.61 | |||
| 4.37 |