| :{{price.high}} | :17304 | :% | :-0.0863 |
| :{{price.low}} | :29762 | :% | :2 |
| :{{price.open}} | :-4.97% | :% | :1 |
| :{{price.close}} | :-4.97 | :% | :38003801 |
| -16.1 | -10.42 | -18.1 | -14 |
| -9.47 | -8.51 | 244 | 152.94 |
| 5.23 | 4.94 | 5.63 | 17304 |
| 23021 | 24036 | 符号详情:1天涨跌率 -4.97 | -14 |
| -18.1 | |||
| 1 | 1 | 2 | 10391.3 |
| 11864.9 | 12531.15 | 13712.22 | 1.98 |
| -4.97 | -5 | -4.76 | 1.47 |
| 0.43 | 0.12 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 240 | 2 |
| -0.1 | -0.09 | -2011000 | -1726000 |
| 0 | -0.1 | -0.09 | -2098000 |
| 11000 | |||
| -181000 | 11964000 | ||
| 181000 | 340000 | 181000 | 340000 |
| 262000 | 178000 | 1390000 | 1390000 |
| 13354000 | 38003801 | 222.12 | |
| -14.02 | |||
| -15.9 |